Transparan poliamida berdasarkan (PA-T) technopolymer, dibentuk di atas kasus dan dengan segel sempurna.
Tahan terhadap pelarut, minyak, gemuk dan bahan kimia (Hindari kontak dengan alkohol selama proses pembersihan.
Deskripsi Model:
04: jenis JE04
12: posisi tampilan bagian
2.0: jarak spindel 2.0 (kecepatan yang dapat dicapai: 750r/menit)
E: arah perhitungan meningkat berlawanan arah jarum jam
14: kekuatan Internal poros kosong: 14mm
O: mewakili oranye
J: standar perwakilan
Warna: oranye
Bahan: plastik
Beberapa type ukuran:
0912-3.0I-20-O-A | 0912-1.25E-20-O-A | 0912-1.75E-20-O-A |
0912-2.0I-20-O-A | 0912-1.0E-20-O-A | 0912-6.0E-20-O-A |
0912-2.0E-20-O-A | 0912-1.5I-20-O-A | 0912-5.0E-20-O-A |
0912-3.0E-20-O-A | 0912-1.75I-20-O-A | 0912-5.0I-20-O-A |
0912-1.0I-20-O-A | 0912-1.25I-20-O-A | 0912-4.0I-20-O-A |
0912-1.0E-20-O-A | 0912-1.5E-20-O-A | 0912-4.0E-20-O-A |
0912-6.0I-20-O-A | 0912-8.0I-20-O-A | 0912-8.0E-20-O-A |
Catatan: sorotan cahaya dan tampilan berbeda bisa menyebabkan warna barang di gambar sedikit berbeda dengan barang asli. Kesalahan ukuran yang diizinkan adalah +/- 1-3cm.